langjährige Partner im Kulturbereich
FAM Prüfsiegel
wöchentlicher Kampagnenstart
100% Kulturpublikum
Ihre Zielgruppe ist das Berliner und Brandenburger Kulturpublikum – die Besucher von Museen, Theatern, Konzerten, Lesungen, Kinos oder Ausstellungen. Sie sind gut gebildet, kritische Geister, echte Genießer und Multiplikatoren. Und sie nutzen die DINAMIX Medien, um sichüber das kulturelle Angebot in der Stadt zu informieren. In allen Locations ist Werbung mit CityCards möglich, ebenso die Verteilung von Flyern, Foldern und Magazinen. In ausgewählten Kinos und Kultureinrichtungen sind zusätzlich unsere Plakatrahmen installiert. Einige Medien und Touren sind Institutionen vorbehalten, die Partner im DINAMIX Kulturnetzwerk sind.
Flyerverteilung
Verteiler | Locations | Gebiet / Zielgruppe | Preis |
---|---|---|---|
Kultur | |||
Oper-Theater-Konzert | 30 | Besucher von Theatern, Konzert- und Opernhäusern in Berlin und Potsdam | 3,40 € |
Museen-Ausstellungen | 45 | Besucher von Museen und Ausstellungen in Berlin und Potsdam | 3,40 € |
Kulturszene | 40 | Publikum in der Kulturszene in Berlin und Potsdam | 2,00 € |
Kunst & Bühne | 20 | Besucher von Theatern, Konzerten, Opernhäusern, Museen und Ausstellungen in Berlin und Potsdam | 3,40 € |
Kultur & Bildung | 50 | Bibliotheken, Buchhandel, Bildungseinichtungen | 2,00 € |
Programmkinos | 30 | Anspruchsvolle Kinobesucher in Berlin | 2,00 € |
Theaterkassen Berlin/Potsdam | 15 | Publikum der Vorverkaufskassen in Berlin | 2,00 € |
Musikschulen | 20 | Publikum der Musikschulen in Berlin | 3,40 € |
Kulturinstitutionen Land Brandenburg | 40 | Bühnen, Museen und Ausstellungen etc. im Umland Berlin | 4,20 € |
Digital Screens Kultur
Laufzeit * | Anzahl Spots | Preis |
---|---|---|
1 Spot à 10 Sekunden / 25 Screens | ||
1 Woche | 21.600 | 217,50 € |
2 Wochen | 43.200 | 435,00 € |
4 Wochen | 86.400 | 870,00 € |
- | - | - |
3 Monate | 280.800 | Preis auf Anfrage |
6 Monate | 561.600 | Preis auf Anfrage |
12 Monate | 1.123.200 | Preis auf Anfrage |
Laufzeit * | Anzahl Spots | Preis |
---|---|---|
1 Spot à 20 Sekunden / 25 Screens | ||
1 Woche | 21.600 | 435,00 € |
2 Wochen | 43.200 | 870,00 € |
4 Wochen | 86.400 | 1.740,00 € |
* 1 Woche entspricht 6 Werktagen
Plakatwerbung
Verteiler | Gebiet / Zielgruppe |
---|---|
Kultur | |
Plakatrahmen A3 | Kinos und Kultureinrichtungen, kulturelle Gastronomie |
Preise entnehmen Sie bitte den Mediadaten.
Alle Preise in EUR zzgl. Mwst. Änderungen vorbehalten. Für Flyer & Plakate gelten die AGBs für Druck und Distribution von Werbedrucksachen. Für Digital Screens gelten die AGBs für digitale Werbeformen.